MIRANEST › 2026 Winners
Every MIRANEST creative of ours with 10+ purchases from Jan 1 to Sep 28, 2026 — straight from Meta Ads Manager, both US ad accounts. Influencer / partner ads are on their own tab: Influencer Partner Ads Winners. Numbers only for now.
| # | Creative | Format | Status | Purchases by month JFMAMJJAS | Purchases | Spend | Cost per purchase | CTR | CPM | Page → buy | Hook | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | N1642 ads · 2 accounts · Apr–AugDrive ↗ | Video | Off | 000043121250 | 72 | ¥1.73M | ¥23,972 | 0.90% | ¥4,001 | 2.3% | 21.9% |
| 2 | ![]() | 964 ads · Jan–SepDrive ↗ | Image | Off | 36464049 | 66 | ¥1.80M | ¥27,244 | 0.67% | ¥4,484 | 2.7% | — |
| 3 | ![]() | V94-32 ads · 2 accounts · Jan–MarDrive ↗ | Video | Off | 15258000000 | 48 | ¥1.35M | ¥28,079 | 1.02% | ¥8,714 | 3.2% | 22.6% |
| 4 | ![]() | N165-12 ads · 2 accounts · Apr–JulDrive ↗ | Video | Off | 000258300 | 38 | ¥1.02M | ¥26,872 | 1.05% | ¥4,431 | 1.9% | 27.6% |
| 5 | ![]() | V39-24 ads · Apr–AugDrive ↗ | Video | Off | 000020130 | 35 | ¥768k | ¥21,929 | 0.42% | ¥3,405 | 5.2% | 9.5% |
| 6 | ![]() | 1771 ad · Jan–MarDrive ↗ | Image | Off | 294000000 | 35 | ¥1.18M | ¥33,657 | 0.51% | ¥7,178 | 4.3% | — |
| 7 | ![]() | V10121 ad · Mar–AprDrive ↗ | Video | Off | 0030300000 | 33 | ¥1.15M | ¥34,771 | 0.67% | ¥5,888 | 2.5% | 30.0% |
| 8 | ![]() | V1-74 ads · 2 accounts · Jan–MayDrive ↗ | Video | Off | 243400000 | 32 | ¥622k | ¥19,437 | 0.83% | ¥4,724 | 3.3% | 15.9% |
| 9 | ![]() | V35-31 ad · Jan–FebDrive ↗ | Video | Off | 2650000000 | 31 | ¥547k | ¥17,641 | 1.18% | ¥9,581 | 4.9% | 20.4% |
| 10 | ![]() | NV1002-11 ad · Aug–SepBreakdown →Drive ↗ | Video | Live | 00000001313 | 26 | ¥464k | ¥17,861 | 0.80% | ¥5,789 | 4.6% | 16.5% |
| 11 | ![]() | F021 ad · Jun–SepBreakdown →Drive ↗ | Video | Live | 00000001511 | 26 | ¥542k | ¥20,843 | 0.94% | ¥4,849 | 2.8% | 21.0% |
| 12 | ![]() | F031 ad · Jun–SepBreakdown →Drive ↗ | Video | Off | 0000002140 | 25 | ¥287k | ¥11,487 | 0.87% | ¥4,932 | 5.5% | 18.7% |
| 13 | ![]() | N173-11 ad · May–JulDrive ↗ | Video | Off | 0000615400 | 25 | ¥481k | ¥19,228 | 0.88% | ¥4,934 | 3.4% | 27.8% |
| 14 | ![]() | V96-35 ads · 2 accounts · Jan–AprDrive ↗ | Video | Off | 910500000 | 25 | ¥822k | ¥32,873 | 1.05% | ¥4,956 | 1.5% | 30.2% |
| 15 | ![]() | V2004-31 ad · Aug–SepBreakdown →Drive ↗ | Video | Live | 00000001212 | 24 | ¥393k | ¥16,381 | 0.86% | ¥5,259 | 4.3% | 22.1% |
| 16 | ![]() | V613 ads · May–SepBreakdown →Drive ↗ | Video | Live | 00007663 | 24 | ¥676k | ¥28,149 | 0.43% | ¥3,487 | 3.7% | 9.3% |
| 17 | ![]() | V543 ads · Feb–AprDrive ↗ | Video | Off | 0101200000 | 24 | ¥790k | ¥32,928 | 1.61% | ¥12,899 | 2.4% | 25.3% |
| 18 | not in Drive | 52 ads · Jan–Apr | Image | Off | 180000000 | 19 | ¥547k | ¥28,776 | 1.59% | ¥16,036 | 3.5% | — |
| 19 | ![]() | V39-41 ad · Jan–AprDrive ↗ | Video | Off | 0012500000 | 17 | ¥318k | ¥18,695 | 0.64% | ¥7,814 | 7.8% | 12.8% |
| 20 | ![]() | F3031 ad · Jun–AugDrive ↗ | Image | Off | 00000690 | 16 | ¥191k | ¥11,944 | 0.79% | ¥4,063 | 5.1% | — |
| 21 | ![]() | 189-12 ads · Apr–MayDrive ↗ | Image + Video | Off | 000150000 | 16 | ¥480k | ¥30,002 | 0.53% | ¥4,742 | 3.7% | 2.7% |
| 22 | not in Drive | R9.13 ads · Feb–May | Image | Off | 00570000 | 14 | ¥387k | ¥27,661 | 0.98% | ¥10,260 | 4.4% | — |
| 23 | ![]() | V101-11 ad · Jan–FebDrive ↗ | Video | Off | 130000000 | 14 | ¥541k | ¥38,675 | 1.07% | ¥4,376 | 1.1% | 13.2% |
| 24 | ![]() | V2004-11 ad · Jul–SepBreakdown →Drive ↗ | Video | Off | 00000011 | 13 | ¥198k | ¥15,204 | 0.88% | ¥5,268 | 4.5% | 27.7% |
| 25 | ![]() | N241 ad · Jun–JulDrive ↗ | Video | Off | 000008500 | 13 | ¥339k | ¥26,074 | 0.77% | ¥4,532 | 2.6% | 18.4% |
| 26 | ![]() | 946 ads · 2 accounts · Jan–MayDrive ↗ | Image | Off | 450000 | 12 | ¥282k | ¥23,526 | 5.37% | ¥3,847 | 0.3% | — |
| 27 | ![]() | V78-43 ads · Jan–MarDrive ↗ | Video | Off | 9000000 | 11 | ¥181k | ¥16,499 | 0.55% | ¥4,972 | 5.2% | 12.0% |
| 28 | ![]() | N304-11 ad · Aug–SepBreakdown →Drive ↗ | Video | Off | 000000010 | 11 | ¥194k | ¥17,678 | 0.98% | ¥5,743 | 3.7% | 22.2% |
| 29 | ![]() | F2691 ad · May–AugDrive ↗ | Image | Off | 000070 | 11 | ¥247k | ¥22,432 | 0.67% | ¥3,357 | 2.8% | — |
| 30 | ![]() | NV1002-41 ad · Aug–SepBreakdown →Drive ↗ | Video | Live | 00000009 | 10 | ¥84k | ¥8,398 | 0.86% | ¥3,482 | 7.0% | 5.4% |
| 31 | ![]() | FS1020-11 ad · Aug–SepDrive ↗ | Image | Live | 000000037 | 10 | ¥184k | ¥18,439 | 0.75% | ¥3,866 | 3.4% | — |
| 32 | ![]() | N1841 ad · Jun–AugDrive ↗ | Video | Off | 000000730 | 10 | ¥247k | ¥24,676 | 0.72% | ¥4,513 | 3.1% | 18.1% |
| 33 | ![]() | N159-11 ad · Apr–MayDrive ↗ | Video | Off | 0001000000 | 10 | ¥297k | ¥29,656 | 0.99% | ¥7,035 | 2.6% | 21.0% |
| 34 | not in Drive | R10.11 ad · Feb–Feb | Image | Off | 0100000000 | 10 | ¥299k | ¥29,850 | 0.40% | ¥3,144 | 2.7% | — |
Meta Ads Manager export, read 2026-09-29 · accounts “ミラネスト アメリカ” and “ミラネスト アメリカ_2” · Jan 1 – Sep 28, 2026 · purchases = website purchases under each ad set’s attribution setting (Meta changed click attribution on Mar 17, 2026, so Jan–Mar and later months aren’t perfectly comparable) · ads with the same creative name are added together, across ads and accounts · cost per purchase: green under ¥25k, orange ¥25–35k, red over Boss AI’s ¥35k line · page → buy = purchases ÷ landing-page views · hook = 3-second plays ÷ impressions (videos) · status = Live if any of its ads is active today · thumbnails and Drive links: files found in Drive by name